联系我们
地址:中国湖北鄂州市花湖开发区
电话:0711-2382158
传真:0711-2380358
邮箱:sales@chinatoolsteel.com
行业知识当前页面:首页 > 行业知识
4Cr5MoSiV1模具钢及H13模具钢等钢化学成分
作者: 发布时间:2015-6-4
国家 | 钢号 | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | P | S | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国GB | 4Cr5MoSiV1 | 0.32-0.45 | 0.80-1.20 | 0.20-0.50 | 4.75-5.50 | 1.10-1.75 | 0.80-1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 | - |
美国AISI | H13 | 0.32-0.45 | 0.80-1.20 | 0.20-0.50 | 4.75-5.50 | 1.10-1.75 | 0.80-1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 | - |
日本JIS | SKD61 | 0.32-0.42 | 0.80-1.20 | ≤0.50 | 4.50-5.50 | 1.00-1.50 | 0.80-1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 | - |
瑞典ASSAB | 8407 | 0.39 | 1.00 | 0.40 | 5.20 | 1.40 | 0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | - |
日本大同 | DHA1 | 0.32-0.42 | 0.80-1.20 | ≤0.50 | 4.50-5.50 | 1.00-1.50 | 0.80-1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 | - |
日本日立 | DAC | 0.39 | 1.00 | 0.40 | 5.15 | 1.40 | 0.80 | ≤0.030 | ≤0.010 | - |
德国德威 | GSW-2344 | 0.37-0.43 | 0.90-1.20 | 0.30-0.50 | 4.80-5.50 | 1.20-1.50 | 0.90-1.10 | ≤0.030 | ≤0.030 | - |
奥地利百禄 | W302 | 0.37-0.43 | 0.90-1.20 | 0.30-0.50 | 4.80-5.50 | 1.20-1.50 | 0.90-1.10 | ≤0.030 | ≤0.030 | - |
德国DIN | X40CRMoV5-1 W-Nr. 1.2344 | 0.37-0.42 | 0.90-1.20 | 0.30-0.50 | 4.80-5.50 | 1.20-1.50 | 0.90-1.10 | ≤0.030 | ≤0.030 | - |
英国BS | BH13 | 0.32-0.42 | 0.85-1.10 | ≤0.40 | 4.75-5.25 | 1.25-1.75 | 0.90-1.10 | - | - | ≤0.40 |
相关资讯
热销产品